zurück zu Athleten
Kurzbiographie
Wohnort: | Wien |
Geburtsdatum: | 5.7.1989 |
Größe: | 189 cm |
Gewicht: | 73 kg |
Verein: | LLZ Tirol |
Beruf: | Financial Controller AGRANA Fruits AG/Wien |
Hobbies: | Zeit mit meiner Freundin/Familie und Wandern |
im LLZ seit: | Oktober 2004 |
Spezialstrecken: | 1500m bis 5000m, Cross- und Strassenlauf |
Bestzeiten
1500m | 4:13:64 min | 13.06.2009 | Innsbruck |
3000m | 9:10:77 min | 05.08.2009 | Innsbruck |
5000m | 16:39:12 min | 25.04.2015 | Schwaz |
10000m | 34:22:40 min | 27.08.2015 | Innsbruck |
Erfolge
3.Platz | Tiroler Meisterschaft Junioren | Cross | 2007 | Inzing |
1.Platz | Tiroler Meisterschaft Junioren | 1500m | 2008 | Schwaz |
3.Platz | Tiroler Meisterschaft U23 | Cross | 2009 | Innsbruck |
2.Platz | Tiroler Meisterschaft | 1500m | 2009 | Innsbruck |
4.Platz | ÖM U23 | Cross | 2011 | St. Pölten |
6.Platz | ÖM U23 | 3000m | 2011 | Feldkirchen |
Aktuelle Ergebnisse
2. Platz | Happy Run Innsbruck | ca. 10,5 km | 2019 | Innsbruck |