Ewige LLZ-Bestenlisten (Auszug)
800 Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Roland Waldner | 1:51:27 min | 2001 | Rovereto / ITA |
Andreas Tomaselli | 1:57:06 min | 1984 | Innsbruck |
Alexander Ganster | 1:59:93 min | 2005 | Lienz |
1000 Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Roland Waldner | 2:27:50 min | 2000 | Freilassing / GER |
Erhard Christelbauer | 2:31:50 min | 2000 | Wien |
Dominik Zierler | 2:32,56 min | 2012 | Innsbruck |
Alexander Ganster | 2:38:80 min | 2004 | Innsbruck |
1500 Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Roland Waldner | 3.47:47 min | 2000 | Wien |
Andreas Tomaselli | 3:53:78 min | 1993 | Wien |
Erhard Christelbauer | 3:58:97 min | 2001 | Bern / SUI |
Dominik Zierler | 4:00:08 min | 2013 | Wien |
Simon Lechleitner | 4:02:02 min | 2013 | Wien |
Alexander Ganster | 4:06:81 min | 2005 | Lugano / ITA |
Daniel Peer | 4:13:64 min | 2009 | Innsbruck |
3000 Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Roland Waldner | 8:05:66 min | 2002 | Erfurt / GER |
Andreas Tomaselli | 8:17:71 min | 1993 | Langenthal/ SUI |
Dominik Zierler | 8:27:12 min | 2010 | Fürth / GER |
Erhard Christelbauer | 8:32:73 min | 2001 | Wien |
Simon Lechleitner | 8:34:78min | 2013 | Wien |
Daniel Peer | 9:10:77 min | 2009 | Innsbruck |
Alexander Ganster | 9:30:04 min | 2005 | München / GER |
3000 Hindernis Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Roland Waldner | 9:01:83 min | 2002 | Rehlingen / GER |
5000 Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Andreas Tomaselli | 14:21:90 min | 1993 | Köln / GER |
Dominik Zierler | 14:34:00 min | 2008 | Koblenz / GER |
Erhard Christelbauer | 15:00:48 min | 2002 | Innsbruck |
Simon Lechleitner | 15:04,89 min | 2012 | Innsbruck |
10000 Meter / männlich
Name | Zeit | Jahr | Ort |
Andreas Tomaselli | 30:55:65 min | 1994 | Innsbruck |
Dominik Zierler | 31:58:47 min | 2010 | Innsbruck |
Simon Lechleitner | 32:02:17 min | 2010 | Hall |